【FF14】パッチ7.0「黄金のレガシー」エリア「シャーローニ荒野」風脈の泉

パッチ7.0「黄金のレガシー」エリア「シャーローニ荒野」にある風脈の泉の場所をまとめです。

風脈の取得順は基本的にストーリー進行合わせた順番になっていますが一部前後しているものがあるかもしれません。

座標一覧にあるNoはマップ位置と風脈詳細の番号になります。

ストーリーを進行しながら追記していくスタイルのため時間がかかります。
間違っている項目ありましたらどしどしコメントまで!

風脈でもネタバレと感じることがあるかもしれないので了承の上進んでください。

風脈座標

クエスト名があるもの以外はフィールド

No座標Lvクエスト名NPC
1( 27.2 , 31.5 ) Z:0.7
2( 17.7 , 20.4 ) Z:1.1
3( 25.2 , 20.2 ) Z:0.8
4( 9.3 , 14.3 ) Z:1.1
5( 7.1 , 19.7 ) Z:1.0
6( 28.9 , 30.3 ) Z:0.790金貸し男と、拒む男トーンドヘ
7( 19.2 , 27.8 ) Z:0.790蠟燭が照らす祈りパーメピャ
8( 8.8 , 27.8 ) Z:0.6
9( 20.2 , 18.0 ) Z:0.9
10( 29.1 , 11.3 ) Z:0.5
11( 34.4 , 13.1 ) Z:0.6
12( 27.2 , 12.0 ) Z:0.690迷子の子ロネーク牛追いのヘイザ・アロ族
13( 34.7 , 23.1 ) Z:0.9
14( 13.9 , 19.1 ) Z:0.990荒野を侵す青き魔物ウェサンペ
15???96メインクエスト???

マップ位置

「迷子の15はメインクエスト」

Sponsored Links

風脈詳細

風脈①( 27.2 , 31.5 ) Z:0.7
風脈➁( 17.7 , 20.4 ) Z:1.1
風脈③( 25.2 , 20.2 ) Z:0.8
風脈④( 9.3 , 14.3 ) Z:1.1
風脈⑤( 7.1 , 19.7 ) Z:1.0
風脈⑥( 28.9 , 30.3 ) Z:0.7
風脈⑦( 19.2 , 27.8 ) Z:0.7
風脈⑧( 8.8 , 27.8 ) Z:0.6
風脈⑨( 20.2 , 18.0 ) Z:0.9
風脈⑩( 29.1 , 11.3 ) Z:0.5
風脈⑪( 34.4 , 13.1 ) Z:0.6
風脈⑫( 27.2 , 12.0 ) Z:0.6
風脈⑬( 34.7 , 23.1 ) Z:0.9
風脈⑭( 13.9 , 19.1 ) Z:0.9
風脈⑮
熊コメ
熊コメ
次は中の人の進行具合で変わります(;’∀’)イヤーソンナシンジツガアルトハ!

スポンサーリンク

PR

2024-07-01黄金のレガシーエリア2024,お役立ち情報

Posted by 熊長老